C.S.J.M. UNIVERSITY KANPURMAJOR S.D. SINGH P.G. AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITALBEWAR ROAD, FATEHGARH FARRUKHABAD U.P.- 209601MD/MS (AYU.) UNIVERSITY EXAM MAY 2022
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.No | Registation No. | Roll No. | ROLL NO. | Cat./Gen | Scheme | BATCH | Student Name | Father Name | SIGNATURE | MARKS | RESULT |
1 | 2021EF010604108 | MC2653538006 | 9301004 | MAIN | NEW | 2019 | DR. PRIYANSHU JAIN | NARENDRA KUMAR JAIN | 8077607739 | 257 | PASS |
2 | 2021EF010604145 | MC2653538007 | 9301006 | MAIN | NEW | 2019 | DR. VINIT KUMAR | MAMAN SINGH | 9818617561 | 246 | PASS |
3 | 2021EF010604095 | MC2653538008 | 9301005 | MAIN | NEW | 2019 | DR. SUNIL KUMAR | CHANDRA PAL GUPTA | 7248714925 | 264 | PASS |
4 | 2021EF010604106 | MC2653538009 | 9301002 | MAIN | NEW | 2019 | DR. DEEPAK SHARMA | RATAN LAL SHARMA | 9125709584 | 253 | PASS |
5 | 2021EF010604111 | MC2653538010 | 9301001 | MAIN | NEW | 2019 | DR. ARVIND SINGH | RADHE RAMAN SINGH | 9452414855 | 246 | PASS |
6 | 2021EF010604118 | MC2653538011 | 9301003 | MAIN | NEW | 2019 | DR. PIYUSH MADHAV | SRI RAM KUMAR | 6387951045 | 249 | PASS |
KRIYA SHARIR |
|||||||||||
S.No | Registation No. | Roll No. | ROLL NO. | Cat./Gen | Scheme | BATCH | Student Name | Father Name | SIGNATURE | MARKS | RESULT |
1 | 2021EF010604133 | MC2653531001 | 9191001 | MAIN | NEW | 2019 | DR. AKANKSHA | NARESH PAL SINGH | 8839173955 | 248 | PASS |
2 | 2021EF010604114 | MC2653531002 | 9191004 | MAIN | NEW | 2019 | DR. DHEERAJ KUMAR VERMA | NAVEEN CHANDRA VERMA | 7376549106 | 248 | PASS |
3 | 2021EF010604101 | MC2653531003 | 9191004 | MAIN | NEW | 2019 | DR. JYOTI SINGH | ARUN KUMAR GAUR | 7054158888 | 236 | FAIL RESEARCH |
4 | 2021EF010604160 | MC2653531004 | 9191005 | MAIN | NEW | 2019 | DR. PRASHANT SRIVASTAVA | RAGHAVENDRA SRIVASTAVA | 8840256506 | 231 | FAIL RESEARCH |
5 | 2021EF010604129 | MC2653531005 | 9191002 | MAIN | NEW | 2019 | DR. DAUD ANIS KHAN | ANIS KHAN | 8299105822 | 243 | PASS |
KAYACHIKITSA |
|||||||||||
S.No | Registation No. | Roll No. | ROLL NO. | Cat./Gen | Scheme | BATCH | Student Name | Father Name | SIGNATURE | MARKS | RESULT |
1 | 2021EF010604220 | MC2653534012 | 9231003 | MAIN | NEW | 2019 | DR. NIDHI YADAV | SRI KESHAV SINGH | 7037481480 | 239 | FAIL SUB |
2 | 2021EF010604164 | MC2653534013 | 9231001 | MAIN | NEW | 2019 | DR. ANJANA SHARMA | SRI RAM NARESH SHARMA | 8853712463 | 240 | FAIL RESEARCH |
3 | 2021EF010604225 | MC2653534014 | 9231002 | MAIN | NEW | 2019 | DR. JAGRATI SHRIVASTAVA | SRI DURGESH KUMAR SHRIVASTAV | 8127790865 | 243 | FAIL RESEARCH |
PRASUTI TANTRA & STRI ROGA |
|||||||||||
S.No | Registation No. | Roll No. | ROLL NO. | Cat./Gen | Scheme | BATCH | Student Name | Father Name | SIGNATURE | MARKS | RESULT |
1 | 2021EF010604140 | MC2654541015 | 9100204 | MAIN | NEW | 2019 | DR. KAJAL SONKER | SRI MEVALAL SONKER | 7007915125 | ABSENT | |
2 | 2021EF010604124 | MC2654541016 | 9100205 | MAIN | NEW | 2019 | DR. PRITI VERMA | SRI MANSHA RAM VERMA | 9455551077 | 261 | PASS |
3 | 2021EF010604135 | MC2654541017 | 9100201 | MAIN | NEW | 2019 | DR. ANJU ROY | DR. AJIT KUMAR GOLDAR | 9871661450 | 233 | FAIL RESEARCH |
4 | 2021EF010604182 | MC2654541021 | 9100206 | MAIN | NEW | 2019 | DR. RAMANDEEP KAUR | SRI RAJINDER PAL SINGH | 8427821963 | 265 | PASS |
5 | 2021EF010604218 | MC2654541022 | 9100203 | MAIN | NEW | 2019 | DR. DEEPIKA SHARMA | SRI RAJENDRA PRASAD SHARMA | 9451719399 | 221 | FAIL RESEARCH |
6 | 2021EF010604230 | MC2654541026 | 9100202 | MAIN | NEW | 2019 | DR. CHETNA SHARMA | SRI RAVI MOHAN SHARMA | 9871463971 | 263 | PASS |
SHALYA TANTRA |
|||||||||||
S.No | Registation No. | Roll No. | ROLL NO. | Cat./Gen | Scheme | BATCH | Student Name | Father Name | SIGNATURE | MARKS | RESULT |
1 | 2021EF010604195 | MC2654542018 | 9171004 | MAIN | NEW | 2019 | DR. SHAVEZ ANSARI | SRI LAYEEQ AHMAD | 7906771187 | 230 | FAIL SUB |
2 | 2021EF010604222 | MC2654542019 | 9171006 | MAIN | NEW | 2019 | DR. SHIVAM KUMAR SHAKYA | SRI KHUSHI RAM | 8081056343 | 213 | FAIL S & R |
3 | 2021EF010604170 | MC2654542020 | 9171001 | MAIN | NEW | 2019 | DR SURENDRA PAL | SRI MAHENDRA PAL |
9760507851 7409269651 |
190 | FAIL S & R |
4 | 2021EF010604187 | MC2654542023 | 9171005 | MAIN | NEW | 2019 | DR. SHILPI AWASTHI | SRI RAM CHANDRA AWASTHI | 8077647164 | 223 | FAIL SUB |
5 | 2021EF010604202 | MC2654542024 | 9171003 | MAIN | NEW | 2019 | DR. MANDAKINI DWIVEDI | SRI MOHAN BABU DWIVEDI |
8948922017 9893799111 |
234 | FAIL RESEARCH |
6 | 2021EF010604213 | MC2654542025 | 9171002 | MAIN | NEW | 2019 | DR. JUHI SHRIVASTAVA | SRI RAJESH KUMAR SRIVASTAVA | 9260902285 | 217 | FAIL S & R |
C.S.J.M. UNIVERSITY, KANPURMAJOR S.D. SINGH P.G. AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
BEWAR ROAD FATEHGARH FARRUKHABAD U.P. 209601
|
||||||||||||
S.No | Roll No. | Cat./Gen | Scheme | BATCH | Registation No. | Student Name | Father Name | Exam Type | SIGNATURE | MARKS | RESULT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8302109 | SUPPLI | NEW | 2015 | CSJMA15001236701 | DR. ALOK KUMAR | ANIL KUMAR | NIRMLA SINHA | 9431092882 | 228 | FAIL |
2 | 2 | 8302110 | SUPPLI | NEW | 2015 | CSJMA15001236703 | DR. NAVEEN ANTIL | BALRAJ ANTIL | KRISHNA ANTIL | 9354144332 | 264 | FAIL |
KRIYA SHARIR |
||||||||||||
S.No | Roll No. | Cat./Gen | Scheme | BATCH | Registation No. | Student Name | Father Name | Exam Type | SIGNATURE | MARKS | RESULT | |
1 | 3 | 8192005 | SUPPLI | NEW | 2015 | CSJMA15001234305 | DR. RAJIV SHUKLA | KRISHAN KUMAR SHUKLA | KISHORI SHUKLA |
9452521563 9532929420 |
230 | FAIL |
2 | 4 | 8192009 | SUPPLI | NEW | 2015 | CSJMA15001234303 | DR. DARSHANA RANI | SHISHUPAL SINGH | GEETA DEVI | 9411846359 | 304 | PASS |
RAS SHASTRA AVUM BHASHAJYA KALPANA |
||||||||||||
S.No | Roll No. | Cat./Gen | Scheme | BATCH | Registation No. | Student Name | Father Name | Exam Type | SIGNATURE | MARKS | RESULT | |
1 | 5 | 8312102 | SUPPLI | NEW | 2015 | CSJMA15001236902 | DR. DIBYA SHANKAR SAMAL | KABI NARAYAN SAMAL | KABI NARAYAN SAMAL | 9776470601 | 226 | FAIL |
2 | 6 | 8312103 | SUPPLI | NEW | 2015 | CSJMA15001236903 | DR. LAXMIKANT | B.P. SINGH | JANTA DEVI | 9451554406 | 268 | PASS |
PRASUTI TANTRA & STRI ROGA |
||||||||||||
S.No | Roll No. | Cat./Gen | Scheme | BATCH | Registation No. | Student Name | Father Name | Exam Type | SIGNATURE | MARKS | RESULT | |
1 | 7 | 7101201 | SUPPLI | NEW | 2014 | CSJMA14001233907 | DR.ANJALI MISHRA | RAM NATH MISHRA | SUMAN MISHRA |
NOT DECLARED |
||
2 | 8 | 8101308 | SUPPLI | NEW | 2016 | CSJMA16001233903 | DR. MANJU VERMA | MADAN LAL | SHAKUNTALA |
NOT DECLARED |
||
3 | 8101301 | SUPPLI | NEW | 2015 | DR. ANJU SINGH | GAJODHAR SINGH | Exam not appeared |
NOT DECLARED |