- ADDRESS: Fatehgarh, Farrukhabad-209601
- EMAIL: majorsdsinghayd@gmail.com
- TOLL FREE: 9188815888
Major S.D Singh P.G. Ayurvedic Medical College & Hospital
MAJOR S.D. SINGH P.G. AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL | ||||||||
BEWAR ROAD, FATEHGARH, FARRUKHABAD (U.P.) | ||||||||
RESULT OF B.A.M.S IST YEAR MAIN/SUPPLI EXAMINATION JAN, 2020 | ||||||||
S.No. | Roll No | Enrollment No. | Cat./Gen. | Scheme | Name | Father Name | Mother Name | Result |
1 | 4110854 | Suppli | 2013 | ALOK KUMAR | RAMESH CHANDRA | SAROJ VATI | FAIL | |
2 | 8110001 | CSJMA17001210001 | Suppli | 17 | AAKASH KUMAR SINGH | ASHOK KUMAR SINGH | SARITA SINGH | FAIL |
3 | 8110002 | CSJMA17001210002 | Suppli | 17 | ABHAY RAJ | RAGHU NANDAN | KARUNA DEVI | FAIL |
4 | 8110003 | CSJMA17001210003 | Suppli | 17 | ABHILASH MISHRA | BAJRANG BALI MISHRA | SHAILESH MISHRA | PASS |
5 | 8110004 | CSJMA17001210004 | Suppli | 17 | ACHIT SHUKLA | SUSHIL KUMAR SHUKLA | KANAK LATA SHUKLA | FAIL |
6 | 8110005 | CSJMA17001210005 | Suppli | 17 | AJAY KUMAR | RAGHUNATH PRASAD | LAKHAPATI DEVI | FAIL |
7 | 8110006 | CSJMA17001210006 | Suppli | 17 | AKASH SAXENA | RAJESH KUMAR SAXENA | ASHA SAXENA | FAIL |
8 | 8110007 | CSJMA17001210007 | Suppli | 17 | AMAN KUMAR SINGH | ARVIND KUMAR SINGH | JANKI SINGH | FAIL |
9 | 8110008 | CSJMA17001210008 | Suppli | 17 | AMANDEEP YADAV | NARESH SINGH | SHEELA DEVI | PASS |
10 | 8110009 | CSJMA17001210009 | Suppli | 17 | ANJALI AGRAHARI | RAJ KUMAR GUPTA | ASHA GUPTA | PASS |
11 | 8110010 | CSJMA17001210010 | Suppli | 17 | ANJALI MADESHIA | OM PRAKASH MADESHIA | RANU MADESHIA | PASS |
12 | 8110012 | CSJMA17001210012 | Suppli | 17 | ANSHUMAN SHUKLA | PANKAJ SHUKLA | SUMAN SHUKLA | FAIL |
13 | 8110013 | CSJMA17001210013 | Suppli | 17 | ANTRA SHARMA | NAVEEN SHARMA | MANJU LATA SHARMA | PASS |
14 | 8110015 | CSJMA17001210015 | Suppli | 17 | ANVI KATIYAR | AJAY KATIYAR | AMITA KATIYAR | PASS |
15 | 8110016 | CSJMA17001210016 | Suppli | 17 | ARCHANA VERMA | RAJ KUMAR | PUSHPA DEVI | FAIL |
16 | 8110017 | CSJMA17001210017 | Suppli | 17 | ARJUN GUPTA | KRISHNA KUMAR GUPTA | CHANDRAVATI | FAIL |
17 | 8110019 | CSJMA17001210019 | Suppli | 17 | ARUN SHYAM PANDEY | VIRENDRA SHYAM PANDEY | MEERA PANDEY | FAIL |
18 | 8110020 | CSJMA17001210020 | Suppli | 17 | ASHISH GOSWAMI | ROOP NARAYAN GOSWAMI | KESHI GOSWAMI | PASS |
19 | 8110021 | CSJMA17001210021 | Suppli | 17 | ASHISH JOSHI | PRAHLAD RAI JOSHI | MANJU JOSHI | FAIL |
20 | 8110022 | CSJMA17001210022 | Suppli | 17 | ASHUTOSH VERMA | ASHWANI VERMA | NEEAM VERMA | FAIL |
21 | 8110024 | CSJMA17001210024 | Suppli | 17 | AVANTIKA SHARMA | RAMESH CHANDRA SHARMA | BAVITA SHARMA | FAIL |
22 | 8110025 | CSJMA17001210025 | Suppli | 17 | BRIJESH KUMAR TRIPATHI | RADHE SHYAM TRIPATHI | VIJAY LAXMI TRIPATHI | FAIL |
23 | 8110026 | CSJMA17001210026 | Suppli | 17 | DEEP SINGH | GANGA RAM | SUNITA | PASS |
24 | 8110033 | CSJMA17001210033 | Suppli | 17 | KARNIKA TRIPATHI | MUKESH TRIPATHI | MANJU TRIPATHI | PASS |
25 | 8110035 | CSJMA17001210035 | Suppli | 17 | KM. ANU PANDEY | JAGDISH KUMAR PANDEY | SANTOSH KUMARI PANDEY | PASS |
26 | 8110037 | CSJMA17001210037 | Suppli | 17 | KM. SHAIPHALI YADAV | VIPIN KUMAR YADAV | GEETA YADAV | FAIL |
27 | 8110038 | CSJMA17001210038 | Suppli | 17 | KM. SHWETA SRIVASTAVA | SHAILENDRA KUMAR SRIVASTAVA | MANJU SRIVASTAVA | PASS |
28 | 8110045 | CSJMA17001210045 | Suppli | 17 | NITIN KUMAR RANA | SUBEDAR RANA | ANITA DEVI | FAIL |
29 | 8110046 | CSJMA17001210046 | Suppli | 17 | NITISH RAJ | ANIL KUMAR | USHA DEVI | FAIL |
30 | 8110047 | CSJMA17001210047 | Suppli | 17 | PARUL SINGH | BRIJ BHUSHAN SINGH | ANITA SINGH | FAIL |
31 | 8110048 | CSJMA17001210048 | Suppli | 17 | PRAKHAR SAXENA | SANJAY VERMA | SANGEETA VERMA | PASS |
32 | 8110049 | CSJMA17001210049 | Suppli | 17 | PRASHANT KUMAR | RAJESH KUMAR | SNEHLATA | FAIL |
33 | 8110050 | CSJMA17001210050 | Suppli | 17 | PRASHANT KUMAR | DWARIKA PRASAD | SHANTI DEVI | FAIL |
34 | 8110052 | CSJMA17001210052 | Suppli | 17 | PRIYA GUPTA | UMESH KUMAR GUPTA | RUPA GUPTA | PASS |
35 | 8110053 | CSJMA17001210053 | Suppli | 17 | PRIYANSHU KATIYAR | RAKESH KUMAR KATIYAR | RENU KATIYAR | FAIL |
36 | 8110054 | CSJMA17001210054 | Suppli | 17 | RAHUL DEV | PRAMOD KUMAR | NEELAM KUMARI | FAIL |
37 | 8110055 | CSJMA17001210055 | Suppli | 17 | RAJAT KATIYAR | ARUNESH KUMAR KATIYAR | ANUPAM KATIYAR | FAIL |
38 | 8110056 | CSJMA17001210056 | Suppli | 17 | RAM KISHOR | SHANKAR SINGH | KRANTI DEVI | FAIL |
39 | 8110057 | CSJMA17001210057 | Suppli | 17 | RAVINDRA KUMAR NISHAD | SURESH NISHAD | INDRAWATI DEVI | PASS |
40 | 8110058 | CSJMA17001210058 | Suppli | 17 | RINKU KUMAR | GORE LAL | RAMBETI | FAIL |
41 | 8110060 | CSJMA17001210060 | Suppli | 17 | SAUMYA PANDEY | SANJEEV KUMAR PANDEY | PRABHA PANDEY | FAIL |
42 | 8110061 | CSJMA17001210061 | Suppli | 17 | SAURABH SINGH | HEM PAL SINGH | KUSUM SINGH | FAIL |
43 | 8110062 | CSJMA17001210062 | Suppli | 17 | SAURABH YADAV | AKHILESH YADAV | SNEHLATA YADAV | FAIL |
44 | 8110064 | CSJMA17001210064 | Suppli | 17 | SHAILENDRA KUMAR | RAJKUMAR | MAYA DEBI | FAIL |
45 | 8110065 | CSJMA17001210065 | Suppli | 17 | SHAILENDRA PRATAP YADAV | SURYA NATH YADAV | RAMVATI YADAV | PASS |
46 | 8110066 | CSJMA17001210066 | Suppli | 17 | SHARAD KUMAR | MUKESH CHANDRA SHAKYA | GAURI DEVI | FAIL |
47 | 8110067 | CSJMA17001210067 | Suppli | 17 | SHASHWAT TRIPATHI | SURENDRA PRATAP TRIPATHI | NEELAM TRIPATHI | FAIL |
48 | 8110069 | CSJMA17001210069 | Suppli | 17 | SHIVANSHU GUPTA | BADE LAL GUPTA | KALPANA GUPTA | FAIL |
49 | 8110070 | CSJMA17001210070 | Suppli | 17 | SHIVRAM SAHU | PRAHLAD SAHU | URMILA SAHU | PASS |
50 | 8110071 | CSJMA17001210071 | Suppli | 17 | SHUBHAM SINGH | JAGDISH SINGH | GEETA DEVI | FAIL |
51 | 8110072 | CSJMA17001210072 | Suppli | 17 | SHUBHAM SINGH | SATYENDRA KUMAR | BINOD KUMARI | FAIL |
52 | 8110074 | CSJMA17001210074 | Suppli | 17 | SUJEET KUMAR YADAV | RANJEET SINGH YADAV | JEET KUNWAR YADAV | PASS |
53 | 8110075 | CSJMA17001210075 | Suppli | 17 | SUJIT KUMAR YADAV | RAM RAJ YADAV | INDRA VATI DEVI | FAIL |
54 | 8110077 | CSJMA17001210077 | Suppli | 17 | TUSHAR ANAND | ALOK KUMAR GUPTA | REKHA GUPTA | FAIL |
55 | 8110078 | CSJMA17001210078 | Suppli | 17 | UGRASEN YADAV | RAM YAGYA YADAV | KALASHI DEVI | FAIL |
56 | 8110079 | CSJMA17001210079 | Suppli | 17 | VAISHALI | CHANDAN LAL | PRAMILA | FAIL |
57 | 8110080 | CSJMA17001210080 | Suppli | 17 | VAISHALI SINGH | SANJAY SINGH | RADHA | FAIL |
58 | 8110081 | CSJMA17001210081 | Suppli | 17 | VENDANA VERMA | RAJ KUMAR | PUSHPA VERMA | FAIL |
59 | 8110082 | CSJMA17001210082 | Suppli | 17 | VIBHAY SINGH | BHANU SINGH | ASHA SINGH | FAIL |
60 | 8110083 | CSJMA17001210083 | Suppli | 17 | VIKAS PANDEY | PRAVEEN KUMAR PANDEY | SHUBHRA PANDEY | FAIL |
61 | 8110084 | CSJMA17001210084 | Suppli | 17 | VISHAL YADAV | DAL VIR SINGH YADAV | SUNEETA YADAV | FAIL |
62 | 9110051 | CSJMA18001210002 | Main | NEW | ABHAY PRATAP SINGH | RAM CHANDRA SINGH | ASHA SINGH | FAIL |
63 | 9110052 | CSJMA18001210003 | Main | NEW | AJAY KUMAR GUPTA | RADHEYSHYAM GUPTA | MRS SHARDA GUPTA | FAIL |
64 | 9110053 | CSJMA18001210004 | Main | NEW | AKANKSHA YADAV | RAM NIWAS YADAV | USHA YADAV | FAIL |
65 | 9110054 | CSJMA18001210005 | Main | NEW | AKASH KUMAR SAINI | KRISHAN PAL SAINI | NEELU SAINI | FAIL |
66 | 9110055 | CSJMA18001210006 | Main | NEW | ALOK RAJPUT | INDRAVEER SINGH | URMILA DEVI | FAIL |
67 | 9110056 | CSJMA18001210007 | Main | NEW | AMANDEEP | GURMEET SINGH | BALVINDER KAUR | FAIL |
68 | 9110057 | CSJMA18001210008 | Main | NEW | AMIT KUMAR KUSHWAHA | VIJAY KUMAR KUSHWAHA | SUGANDHI DEVI | FAIL |
69 | 9110058 | CSJMA18001210009 | Main | NEW | AMIT PRAJAPATI | RAM SHARAN PRAJAPATI | LATA PRAJAPATI | FAIL |
70 | 9110059 | CSJMA18001210010 | Main | NEW | AMRENDRA KUMAR | SHAMBHU DAYAL | SHAYAMA KUMARI | FAIL |
71 | 9110060 | CSJMA18001210011 | Main | NEW | AMRENDRA PRATAP VERMA | RAMDEEN VERMA | SHEELA VERMA | FAIL |
72 | 9110061 | CSJMA18001210012 | Main | NEW | ANJALI RAJPUT | BHARAT SINGH RAJPUT | RAM JANKI | FAIL |
73 | 9110062 | CSJMA18001210013 | Main | NEW | ANUJA SHAJI | SHAJI A D | UMA C.K | FAIL |
74 | 9110063 | CSJMA18001210014 | Main | NEW | ANURADHA YADAV | BADAN SINGH YADAV | RADHA DEVI | FAIL |
75 | 9110064 | CSJMA18001210015 | Main | NEW | ANURAG PATEL | BHARAT RAJ VERMA | ARCHANA DEVI | FAIL |
76 | 9110065 | CSJMA18001210016 | Main | NEW | ANURAG YADAV | KAUSHLENDRA SINGH | NEELAM YADAV | FAIL |
77 | 9110066 | CSJMA18001210017 | Main | NEW | ANURAG YADAV | ANIL KUMAR YADAV | KAMLA DEVI | FAIL |
78 | 9110067 | CSJMA18001210018 | Main | NEW | ANUSHKA VERMA | RAMDULARE VERMA | RAMBETI VERMA | PASS |
79 | 9110068 | CSJMA18001210019 | Main | NEW | ANUSHTHA CHATURVEDI | PIYUSH CHATURVEDI | SITU CHATURVEDI | FAIL |
80 | 9110069 | CSJMA18001210020 | Main | NEW | ARPITA SINGH | RAJESH KUMAR | SEEMA SINGH | FAIL |
81 | 9110070 | CSJMA18001210021 | Main | NEW | ARTI KUSHWAHA | DASHRATH KUSHWAHA | POONAM KUSHWAHA | FAIL |
82 | 9110071 | CSJMA18001210022 | Main | NEW | ARUSHI TRIPATHI | VIJAY KUMAR TRIPATHI | KALPANAMANI TRIPATHI | PASS |
83 | 9110072 | CSJMA18001210023 | Main | NEW | ASHUTOSH KUMAR AWASTHI | RAMAKANT AWASTHI | MR. VEDWATI DEVI | FAIL |
84 | 9110073 | CSJMA18001210024 | Main | NEW | AVNEESH KUMAR | AKASH PAL SAINI | SAVITA SAINI | FAIL |
85 | 9110074 | CSJMA18001210025 | Main | NEW | AYUSH DUBEY | ARUN KANT DUBEY | UMA DUBEY | PASS |
86 | 9110075 | CSJMA18001210026 | Main | NEW | AYUSHI RAJ | ANSHUMAN SINGH | ALAKH RANI SINGH | FAIL |
87 | 9110076 | CSJMA18001210027 | Main | NEW | AZRA NAAZ | KHALID AKHTAR | SHAHIDA AKHTAR | PASS |
88 | 9110077 | CSJMA18001210028 | Main | NEW | BHASKAR VERMA | SANJAY KUMAR VERMA | ANITA VERMA | FAIL |
89 | 9110078 | CSJMA18001210029 | Main | NEW | CHANCHAL SINGH | VEER SINGH | NEELAM SINGH | FAIL |
90 | 9110079 | CSJMA18001210030 | Main | NEW | DEEPAK | NIRAJ KUMAR | ALKA | FAIL |
91 | 9110080 | CSJMA18001210031 | Main | NEW | DHARMENDRA SINGH | SURESH CHANDRA VERMA | SHASHI PRABHA | FAIL |
92 | 9110081 | CSJMA18001210032 | Main | NEW | FARWEEN ALVI | ZAKIR ALVI | TABSSUM ALVI | FAIL |
93 | 9110082 | CSJMA18001210033 | Main | NEW | GARIMA PAL | PRADEEP KUMAR PAL | SUMAN PAL | FAIL |
94 | 9110083 | CSJMA18001210034 | Main | NEW | HASIR UMAR | SUBHAN KHAN | TABASSUM FIROZ | FAIL |
95 | 9110084 | CSJMA18001210035 | Main | NEW | JYOTI YADAV | SUSHIL CHANDRA | SARITA YADAV | FAIL |
96 | 9110085 | CSJMA18001210036 | Main | NEW | KAJAL YADAV | AWDHESH YADAV | USHA YADAV | FAIL |
97 | 9110086 | CSJMA18001210037 | Main | NEW | KHUSHBOO VISHWAKARMA | TRIVENI VISHWAKARMA | VIMLA VISHWAKARMA | FAIL |
98 | 9110087 | CSJMA18001210038 | Main | NEW | KM AISHWARYA SRIVASTAVA | ARUN KUMAR SRIVASTAVA | NISHA SRIVASTAVA | FAIL |
99 | 9110088 | CSJMA18001210039 | Main | NEW | KM. AMRITA SONI | KOMAL KISHOR | MUNNI DEVI | FAIL |
100 | 9110089 | CSJMA18001210040 | Main | NEW | KM. EKANSHI MISHRA | SHASHANK MISHRA | ASHA MISHRA | FAIL |
101 | 9110090 | CSJMA18001210041 | Main | NEW | KOMAL GAMBHIR | DEVENDRA GAMBHIR | RANJANA GAMBHIR | PASS |
102 | 9110091 | CSJMA18001210042 | Main | NEW | KU. NIRU | MANPAL SINGH | DAGSHRI DEVI | FAIL |
103 | 9110092 | CSJMA18001210043 | Main | NEW | KULDEEP PAL | ISHWAR PRASAD PAL | BADAMA DEVI | FAIL |
104 | 9110093 | CSJMA18001210044 | Main | NEW | KULSUM FATIMA | MOHD. YAWER HUSAIN | SHAHNAAZ BEGUM | FAIL |
105 | 9110094 | CSJMA18001210045 | Main | NEW | MANEESHA YADAV | RAJENDRA SINGH | USHA DEVI | FAIL |
106 | 9110095 | CSJMA18001210046 | Main | NEW | MANISH KUMAR | SUNIL KUMAR | RAMVATI | PASS |
107 | 9110096 | CSJMA18001210047 | Main | NEW | MOHAMMAD SUFYAN | MOHAMMAD FARIDUDDIN | KHATOON NISHA | FAIL |
108 | 9110097 | CSJMA18001210048 | Main | NEW | MOHD. ZAHID SIDDIQUE | MOHD. ASHIQU SIDDIQUE | SAHABUN NESHA | FAIL |
109 | 9110098 | CSJMA18001210049 | Main | NEW | MOHIT KUMAR RAJPUT | YASHPAL SINGH | PREETI DEVI | FAIL |
110 | 9110099 | CSJMA18001210050 | Main | NEW | NIDHI MAURYA | GYANENDRA KUMAR | RAJ MAURYA | FAIL |
111 | 9110100 | CSJMA18001210051 | Main | NEW | NIDHI MISHRA | NAVEEN MISHRA | NILAM MISHRA | PASS |
112 | 9110101 | CSJMA18001210052 | Main | NEW | PRADARSH AWASTHI | SANTOSH AWASTHI | MANJU DEVI | FAIL |
113 | 9110102 | CSJMA18001210053 | Main | NEW | PRADEEP DIXIT | SHASHI KAPOOR DIXIT | MADHU DIXIT | FAIL |
114 | 9110103 | CSJMA18001210054 | Main | NEW | PRASHANT SINGH | AMAR NATH SINGH | VIDHYA SINGH | FAIL |
115 | 9110104 | CSJMA18001210055 | Main | NEW | PRATEEK SRIVASTAVA | CHANDRA SHEKHARSRIVASTAVA | SARLA SRIVASTAVA | FAIL |
116 | 9110105 | CSJMA18001210056 | Main | NEW | PRATIBHA SHRIVASTAVA | AVADHESH SHRIVASTAVA | KAMLESH SHRIVASTAVA | FAIL |
117 | 9110106 | CSJMA18001210057 | Main | NEW | PRINCY KATIYAR | PRAVEEN KUMR KATIYAR | SEEMA KATIYAR | PASS |
118 | 9110107 | CSJMA18001210058 | Main | NEW | PRIYA VERMA | MAHESH CHANDRA VERMA | KALPANA VERMA | PASS |
119 | 9110108 | CSJMA18001210059 | Main | NEW | PRIYANK SINGH | SHISH PAL SINGH | ARCHANA | FAIL |
120 | 9110109 | CSJMA18001210060 | Main | NEW | RAGHVENDRA KUMAR | ABHAY RAM SINGH | RAJVATI | FAIL |
121 | 9110110 | CSJMA18001210061 | Main | NEW | RAHUL SINGH | AWADHESH KUMAR YADAV | SUMAN YADAV | FAIL |
122 | 9110111 | CSJMA18001210062 | Main | NEW | RAKESH KUMAR | AKHILESH PRASAD | KUSUM DEVI | FAIL |
123 | 9110112 | CSJMA18001210063 | Main | NEW | RANJAN KUMAR | RAJKUMAR CHAUDHARY | PUSHPA DEVI | PASS |
124 | 9110113 | CSJMA18001210064 | Main | NEW | RATNAVEER SINGH | SUBHASH KUMAR SINGH | SHILA DEVI | FAIL |
125 | 9110114 | CSJMA18001210065 | Main | NEW | RISHABH SINGH | RAJPAL SINGH | SARLA | FAIL |
126 | 9110115 | CSJMA18001210066 | Main | NEW | RISHABH SINGH | ALOK KUMAR | MAMTA DEVI | FAIL |
127 | 9110116 | CSJMA18001210067 | Main | NEW | RIYA RAJ | RAJ KUMAR | KAMINI GUPTA | FAIL |
128 | 9110117 | CSJMA18001210068 | Main | NEW | SAKSHAM | SUSHIL KUMAR SAXENA | VIJAY KUMARI SAXENA | FAIL |
129 | 9110118 | CSJMA18001210069 | Main | NEW | SAKSHI SINGH | BALIRAM JI SINGH | NEELAM SINGH | FAIL |
130 | 9110119 | CSJMA18001210070 | Main | NEW | SAMEER SINGH | SARVENDRA SINGH | USHA SINGH | FAIL |
131 | 9110120 | CSJMA18001210071 | Main | NEW | SANDEEPAN KUMAR | BABU RAM | MEERA DEVI | PASS |
132 | 9110121 | CSJMA18001210072 | Main | NEW | SANJANA GUPTA | RAMESH PRASAD GUPTA | RATNA GUPTA | FAIL |
133 | 9110122 | CSJMA18001210073 | Main | NEW | SAUMYA CHAURASIA | RAM BILASH CHAURASIA | SARIKA CHAURASIA | FAIL |
134 | 9110123 | CSJMA18001210074 | Main | NEW | SAUMYA SINGH | HUBB LAL | MOHAR SHRI | FAIL |
135 | 9110124 | CSJMA18001210075 | Main | NEW | SHIVANGI KUMARI | NETRA PAL SINGH | PUSHPA DEVI | FAIL |
136 | 9110125 | CSJMA18001210076 | Main | NEW | SHIVANI VERMA | VIJAY BAHADUR VERMA | KIRAN VERMA | FAIL |
137 | 9110126 | CSJMA18001210077 | Main | NEW | SHRADHA SACHAN | RAJKUMAR SACHAN | SNEH LATA SACHAN | FAIL |
138 | 9110127 | CSJMA18001210078 | Main | NEW | SHYAMBHAVI SHUKLA | RAJKUMAR SHUKLA | SUMAN SHUKLA | FAIL |
139 | 9110128 | CSJMA18001210079 | Main | NEW | SRASHTI SRIVASTAVA | RAJU RATAN SRIVASTAVA | SANGEETA SRIVASTAVA | FAIL |
140 | 9110129 | CSJMA18001210080 | Main | NEW | SUBADHRA KUMARI | UMESH KUMAR MISHRA | SANDHYA MISHRA | FAIL |
141 | 9110130 | CSJMA18001210081 | Main | NEW | SUDHANSHU KUMAR | KAMESHWAR SINGH | PUNAM DEVI | FAIL |
142 | 9110131 | CSJMA18001210082 | Main | NEW | SUFIYAN KHAN | RIYAZ KHAN | AFSANA BANO | FAIL |
143 | 9110132 | CSJMA18001210083 | Main | NEW | SURAJ KUMAR | DEENANATH PAL | VIMLA DEVI | FAIL |
144 | 9110133 | CSJMA18001210084 | Main | NEW | SWATI AWASTHI | PANKAJ KUMAR AWASTHI | GAYATRI AWASTHI | FAIL |
145 | 9110134 | CSJMA18001210085 | Main | NEW | TANIYA SINGH | NARENDRA SINGH | POONAM SINGH | PASS |
146 | 9110135 | CSJMA18001210086 | Main | NEW | TIZIL SRIVASTAVA | SUNIL SRIVASTAVA | DEEPA SRIVASTAVA | FAIL |
147 | 9110136 | CSJMA18001210087 | Main | NEW | UDHIT KUMAR | PHOOL CHAND | MUNAKI DEVI | FAIL |
148 | 9110137 | CSJMA18001210088 | Main | NEW | UPHAR PAL | RAJENDRA PRASAD PAL | VIDYAVATI PAL | FAIL |
149 | 9110138 | CSJMA18001210089 | Main | NEW | VANSHIKA MISHRA | RAJESH KUMAR MISHRA | MEENA MISHRA | FAIL |
150 | 9110139 | CSJMA18001210090 | Main | NEW | VANSHILAL JAISWAL | MANGAL PRASAD | SAVITRI DEVI | FAIL |
151 | 9110140 | CSJMA18001210091 | Main | NEW | VARUN KUMAR MISHRA | KRISHNA DEV MISHRA | MANJU MISHRA | FAIL |
152 | 9110141 | CSJMA18001210092 | Main | NEW | VIKAS SINGH | RAMASHISH SINGH | AASHA DEVI | FAIL |
153 | 9110142 | CSJMA18001210093 | Main | NEW | VISHAL MISHRA | AMBRISH KUMAR MISHRA | SUNITA MISHRA | FAIL |
154 | 9110143 | CSJMA18001210094 | Main | NEW | VIVEK YADAV | ADESH KUMAR | KUSHMA DEVI | PASS |
155 | 9110144 | CSJMA18001210095 | Main | NEW | YADAV POONAM SUBHASH CHANDRA | SUBHASH CHANDRA YADAV | PREMA DEVI | FAIL |
MAJOR S.D. SINGH P.G. AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL | ||||||||
BEWAR ROAD, FATEHGARH, FARRUKHABAD (U.P.) | ||||||||
RESULT OF B.A.M.S IIND YEAR SUPPLI JANUARY 2020 | ||||||||
S.No. | Roll No | Enrollment No. | Cat./Gen. | Scheme | Name | Father Name | Mother Name | Result |
1 | 3210804 | Suppli | NEW | RAJAN SHUKLA | UDAY PRATAP SHUKLA | KAMLESH SHUKLA | FAIL | |
2 | 5210651 | Suppli | NEW | AKASH | MUNNALAL | ANEETA DEVI | FAIL | |
3 | 5210698 | CSJMA14001210295 | Suppli | NEW | SHUBHRAT BHUSHAN BHARTI | DINESH BHARTI | BABY BHARTI | FAIL |
4 | 6210810 | CSJMA14001210304 | Suppli | NEW | TRIBHUVAN MISHRA | VIRENDRA NATH MISHRA | USHA MISHRA | FAIL |
5 | 6210815 | CSJMA15001210101 | Suppli | NEW | VISHAL RATHOUR | ANIL KUMAR RATHOUR | RAJESHWARI DEVI | FAIL |
6 | 6210819 | CSJMA16001210001 | Suppli | NEW | ABHIJEET SINGH | DINESH SINGH | RAM LALI | FAIL |
7 | 6210820 | CSJMA16001210002 | Suppli | NEW | ABHISHEK BAJPAI | ANIL BAJPAI | PUSHPA BAJPAI | FAIL |
8 | 6210821 | CSJMA16001210003 | Suppli | NEW | ABHISHEK CHANDRAVANSHI | LAXMI NARAYAN | MADHU | FAIL |
9 | 6210823 | CSJMA15001210002 | Suppli | NEW | ABHISHEK VERMA | SHASHI PRAKASH VERMA | SUNITA DEVI | FAIL |
10 | 6210824 | CSJMA16001210005 | Suppli | NEW | ADITYA KUMAR SINGH | RADHESHYAM SINGH | SANVERI DEVI | FAIL |
11 | 6210826 | CSJMA16001210006 | Suppli | NEW | AJAY SINGH | JUGUL PRASAD SINGH | SUNESH DEVI | PASS |
11 | 6210827 | CSJMA16001210007 | Suppli | NEW | AKASH | SUDHESH | MEENA DEVI | FAIL |
12 | 6210828 | CSJMA16001210008 | Suppli | NEW | ALOK KUMAR | RAM KISHOR | SHASHI DEVI | FAIL |
13 | 6210829 | CSJMA16001210009 | Suppli | NEW | AMIR KHAN | SHAFIQ | SHAKILA | FAIL |
15 | 6210830 | CSJMA16001210010 | Suppli | NEW | AMIT MAURYA | HARIKESH MAURYA | LALEE DEVI | PASS |
16 | 6210833 | CSJMA16001210012 | Suppli | NEW | ANKIT SINGH | ANIL KUMAR SINGH | INDU SINGH | PASS |
14 | 6210834 | CSJMA16001210013 | Suppli | NEW | ANOOP PAL | RAMRAHIS PAL | MUNNI DEVI | FAIL |
15 | 6210836 | CSJMA14001210224 | Suppli | NEW | ANUJ KUMAR | RAM PRAKASH | SHARDA DEVI | FAIL |
16 | 6210837 | CSJMA16001210015 | Suppli | NEW | ANURAG SHREEVASTAV | SHIVAJI SHREEVASTAV | SHILPA SHREEVASTAV | FAIL |
17 | 6210838 | CSJMA16001210016 | Suppli | NEW | ANURAG YADAV | INDRAROJ SINGH YADAV | SUMAN YADAV | FAIL |
18 | 6210839 | CSJMA16001210017 | Suppli | NEW | APURAV YADAV | RAJ PAL SINGH YADAV | REKHA | FAIL |
19 | 6210840 | CSJMA15001210019 | Suppli | NEW | ARUN KUMAR | VIRENDRA SINGH | NARAYAN DEVI | FAIL |
20 | 6210845 | CSJMA14001210231 | Suppli | NEW | ASHISH KUMAR | RAJVEER SINGH | SUDHA DEVI | FAIL |
24 | 6210846 | CSJMA16001210022 | Suppli | NEW | ASTHA SRIVASTAVA | MANOJ KUMAR SRIVASTAVA | RENU SRIVASTAVA | PASS |
21 | 6210848 | CSJMA14001210237 | Suppli | NEW | AYUSH DUBEY | SHYAM MANOHAR | URMILA DUBEY | FAIL |
22 | 6210849 | CSJMA16001210024 | Suppli | NEW | AYUSH KUMAR GUPTA | MANOJ KUMAR GUPTA | RAJANI GUPTA | FAIL |
23 | 6210850 | CSJMA15001210025 | Suppli | NEW | BHAGWAN BHASKAR DIWVEDI | DEVENDRA KUMAR DIWVEDI | KIRAN DIWVEDI | FAIL |
24 | 6210851 | CSJMA16001210025 | Suppli | NEW | BIJENDRA SINGH | RANVEER SINGH | MITHLESH KUMARI | FAIL |
29 | 6210854 | CSJMA16001210028 | Suppli | NEW | DILIP KUMAR | RADHE SHYAM | CHANDRA KALI | PASS |
25 | 6210861 | CSJMA16001210033 | Suppli | NEW | GOVIND MISHRA | SARVESH KUMAR MISHRA | PINKEY MISHRA | FAIL |
26 | 6210863 | CSJMA16001210035 | Suppli | NEW | GYANENDRA KUMAR YADAV | RAJEEV KUMAR | MADHU YADAV | FAIL |
32 | 6210865 | CSJMA16001210036 | Suppli | NEW | GYANISHWARAM | SHIV KAILASH | HIRAWATI DEVI | PASS |
33 | 6210866 | CSJMA16001210037 | Suppli | NEW | JAYANT VISHWAS | J.C. VISHWAS | SHIKHA VISHWAS | PASS |
27 | 6210867 | CSJMA16001210038 | Suppli | NEW | JAYRAJ YADAV | PREM SINGH YADAV | SHARDA DEVI | FAIL |
35 | 6210868 | CSJMA16001210039 | Suppli | NEW | KAPIL YADAV | ROOP NARAYAN YADAV | MUNNI DEVI | PASS |
28 | 6210871 | CSJMA15001210035 | Suppli | NEW | KM AKANSHA | RAJKUMAR | NIRMALA DEVI | FAIL |
37 | 6210872 | CSJMA16001210042 | Suppli | NEW | KM ANSHIKA GUPTA | ANOOP KUMAR GUPTA | NEELAM GUPTA | PASS |
29 | 6210873 | CSJMA16001210043 | Suppli | NEW | KM ARTI SINGH | RAM BALAK SINGH | MEENA SINGH | FAIL |
